| Indicatori | Planificat | Realizat |
| Articole publicate în reviste cotate ISI (Q1 si Q2) | 6 | 7 |
| Articole in evaluare în reviste cotate ISI | 0 | 1 |
| Articole publicate in reviste indexate in baze de date internaționale | 0 | 1 |
| Participări la conferințe | 5 | 17 |
| Capitole de cărți | 0 | 1 |
| Stagii de cercetare | 2 | 2 |
| 1 pagina web | 1 | 1 |
| Workshop inițiere proiect | 0 | 1 |
Detalii privind indicatorii de rezultat sunt disponibile la link-urile de mai jos: